EVP

G34拖链系列

Brand: EVP

Classification: GeMotion 拖链系列

Availability : In Stock

CONTACT US FOR MORE INFORMATION

拖链代码

Bi[mm]

Ba[mm]

R[mm]

重量

[kg/m]

G34.050.R 50 72 063 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 ≈ 1.65
G34.075.R 75 97 063 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 ≈ 1.79
G34.100.R 100 122 063 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 ≈ 1.94
G34.125.R 125 147 063 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 ≈ 2.08
G34.150.R 150 172 063 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 ≈ 2.24
G34.175.R 175 197 063 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 ≈ 2.38
G34.200.R 200 222 063 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 ≈ 2.52
G34.225.R 225 247 063 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 ≈ 2.67
G34.250.R 250 272 063 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 ≈ 2.82
G34.275.R 275 297 063 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 ≈ 2.96
G34.300.R 300 322 063 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 ≈ 3.11
G34.350.R 350 372 063 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 ≈ 3.40
G34.400.R 400 422 063 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 ≈ 3.69

Contact us

If possible, kindly suggest please your working industry/process, working pressure, working medium, etc. Given detailed request helps to gain better-matched customized solution. Thanks for your patience.

your request will be responsed within 3 hours, kindly pay attention to your email please.