TC48拖链系列
| 产品代码 | Bi | Ba | R | 重量 |
| 拖链 | [mm] | [mm] | [mm] | [kg/m] |
| TC48.050.R* | 50 | 70 | 075|100|125|150|175|200|225|250|300|350 | ≈1.55 |
| TC48.075.R* | 75 | 95 | 075|100|125|150|175|200|225|250|300|350 | ≈1.65 |
| TC48.100.R* | 100 | 120 | 075|100|125|150|175|200|225|250|300|350 | ≈1.75 |
| TC48.125.R | 125 | 145 | 075|100|125|150|175|200|225|250|300|350 | ≈1.85 |
| TC48.150.R | 150 | 170 | 075|100|125|150|175|200|225|250|300|350 | ≈1.95 |
| TC48.175.R* | 175 | 195 | 075|100|125|150|175|200|225|250|300|350 | ≈2.05 |
| TC48.200.R* | 200 | 220 | 075|100|125|150|175|200|225|250|300|350 | ≈2.15 |


